Камера
Матрица | 1/3″ Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | Цвет: 0.01 лк @ (F2.0, AGC вкл), ч/б: 0 лк с ИК-подсветкой |
Скорость электронного затвора | От 1/3 до 1/100000 с |
Поддержка медленного затвора | Есть |
WDR | 120 дБ |
Режим «День/ночь» | ИК-фильтр |
Регулировка угла установки | Поворот: от 0 до 360°, наклон: от 0 до 75°, вращение: от 0 до 360° |
Объектив
Фокусное расстояние и угол обзора | 2.8 мм, по горизонтали: 98.0°, по вертикали: 53.1°, по диагонали: 114.7° 4 мм, по горизонтали: 78.7°, по вертикали: 43.1°, по диагонали: 92.3° |
Крепление объектива | M12 |
Фокусировка | Фиксированная |
Апертура | F2.0 |
Подсветка
Инфракрасные волны | 850 нм |
Дальность ИК-подсветки | До 30 м |
Видео
Максимальное разрешение | 2560 × 1440 |
Основной поток | 50 Гц: 20 к/с (2560 × 1440) 25 к/с (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц: 20 к/с (2560 × 1440) 30 к/с (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (640 × 480, 640 × 360) 60 Гц: 30 к/с (640 × 480, 640 × 360) |
Видеосжатие | Основной поток: H.265/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG |
Битрейт видео | От 32 Кбит/с до 8 Мбит/с |
Профиль H.264 | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
Профиль H.265 | Main Profile |
H.264+ | Для основного потока |
H.265+ | Для основного потока |
Область интереса (ROI) | 1 фиксированная область для основного потока |
Отзывы
Отзывов пока нет.