Камера
Матрица | 1/2.5″ Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | 0.01 лк @ (F2.0, AGC вкл) |
Скорость электронного затвора | От 1/3 до 1/100,000 с |
Поддержка медленного затвора | Есть |
P/N | P/N |
Широкий динамический диапазон WDR | 120 дБ |
Режим «день/ночь» | Механический ИК-фильтр |
Регулировка угла наблюдения | Поворот: от 0 до 360°, наклон: от 0 до 90°, вращение: от 0 до 360° |
Объектив
Тип объектива и угол обзора | 2.8 мм, по горизонтали: 102°, по вертикали: 53°, по диагонали: 123° 4 мм, по горизонтали: 83°, по вертикали: 44°, по, по диагонали: 98° |
Апертура | F2.0 |
Крепление объектива | M12 |
Подсветка
Дальность ИК-подсветки | До 30 м |
Длина волны | 850 нм |
Дополнительная интеллектуальная подсветка | Есть |
Видео
Максимальное разрешение | 3200 × 1800 |
Основной поток | 50 Гц: 12.5 к/с (3200 × 1800), 25 к/с (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц: 15 к/с (3200 × 1800), 30 к/с (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (640 × 480, 640 × 360) 60 Гц: 30 к/с (640 × 480, 640 × 360) |
Видеосжатие | Основной поток: H.265+/ H.265 Дополнительный поток: H.265/MJPEG |
Битрейт видео | От 32 Кбит/с до 16 Мбит/с |
Профиль H.265 | Main Profile |
H.265+ | Для основного потока |
Битрейт | CBR/VBR |
SVC | Поддержка H.265 |
Область интереса (ROI) | По 1 фиксированной области для основного потока и для дополнительного потока |
Аудио
Фильтр шума окружающей среды | Есть |
Частота дискретизации | 8 кГц/16 кГц/32 кГц/44.1 кГц/48 кГц |
Аудиосжатие | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC |
Битрейт аудио | 64 Кбит/с (G.711 ulaw)/64 Кбит/с (G.711 alaw)/16 Кбит/с (G.722.1)/16 Кбит/с (G.726)/от 32 до 192 Кбит/с (MP2L2)/от 8 до 320 Кбит/с (AAC)/от 8 до 320 Кбит/с (MP3) |
Отзывы
Отзывов пока нет.